
TRAINER/COACH
ERWIN EVERART
ILSE EVERAERT
TRAININGEN
maandag > 17.30u tot 19u
woensdag > 17u tot 19u (College)
vrijdag > 19.30u tot 21.30u
zondag > 9u tot 10.30u
THUISWEDSTRIJDEN
zaterdag >
4. JANNE DE CRAEMER
5. GAËLLE VERMANDER
6. ARWEN SUVEE
8. LORE VANHECKE
9. LAUREN MAROY
11. JULIE MAROY
12. JANNE DEDEURWAERDER
13. NNEKA UZOEGWU
15. RUNE VANOVERBERGHE
WEDSTRIJDEN – volleyscores
MEISJES U15 NIVEAU 1 RONDE 1 REEKS D
| Datum | Uur | Thuis | Bezoekers | Sporthall |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | 14:00 | Volley Team Brugge A (+) | VTD | Assebroek, Sport Vlaanderen Brugge |
| 20/09/2025 | 13:30 | VTD | Davo Wevelgem B | Diksmuide, De Pluimen |
| 28/09/2025 | 09:00 | Damesvolley Waregem B | VTD | Waregem, De Treffer |
| 11/10/2025 | 13:30 | VTD | Darta Bevo Roeselare A | Diksmuide, De Pluimen |
| 18/10/2025 | 16:00 | VC Apollo Koekelare A | VTD | Koekelare, Gemeentelijke sporthal |
| 25/10/2025 | 12:45 | VKt Torhout A | VTD | Torhout, Stedelijke Sporthal |
| 15/11/2025 | 13:30 | VTD | Soncotra Poperinge B | Diksmuide, De Pluimen |
| 22/11/2025 | 15:30 | Volley De Haan | VTD | De Haan, Haneveld |
| 29/11/2025 | 13:30 | VTD | Hermes Volley Oostende A | Diksmuide, De Pluimen |

